Vorratsgesellschaft in der Slowakei
Wenn sie Gesellschaft schnell brauchen, sie können sich nicht 2-3 Wochen für die Wartung an Gründung einer neuen Firma leisten, dann für sie sind unsere vor gegründete - Vorratsgesellschaften geeignet.Ready Made Gesellschaftern sind von unserer Seite Gegründete Gesellschaften die zum zwecke der Weiterverkauf eingerichtet waren, sind also ohne Unternehmensgeschichte.
Unsere Vorratsgesellschaften haben diese Gewerben eingetragen:
- Kauf und verkauf von Waren (Kleinverkauf, Grossverkauf)
- Vermittlung von Dienstleistungen, Geschäft
- Beratung in unternehmen, organisatorischen und ökonomischen Sachen.
- Computer Dienstleistungen und Dienstleistungen mit Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
- administrative Dienstleistungen
- Werbung und Marketing-Dienstleistungen
- Miete von Immobilien mit Bereitstellung von anderen als grundlegenden Dienstleistungen
- Miete von beweglichen Sachen
- Die Vorbereitungsarbeiten für Bau
- Bauarbeiten und deren Veränderungen
- Endarbeiten für die Umsetzung der Außen- und Innenbereiche
Man kann auch weitere Gewerbe beim Kaufprozess nachtragen.
Die Vorratgesellschaftern haben schon Stammkapital von 5.000 € einbezahlt.
Die Liste von Vorratsgesellschaften:
| Name: | Gründungsdatum: | ID: | VAT registration: | Sitz: | Preis: | |
| Iraola, s. r. o. | 24.08.2024 | 56463294 | nein | Klincová 16637/37 | verkauft | |
| Silinge, s. r. o. | 17.07.2024 | 56283822 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Kalevi, s. r. o. | 01.06.2024 | 56283946 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Taroda, s. r. o. | 04.04.2024 | 55824013 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Peralta, s. r. o. | 03.04.2024 | 55824188 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Yelo, s. r. o. | 08.02.2024 | 55824161 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Trialeti, s. r. o. | 20.10.2023 | 55818587 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Tiseli, s. r. o. | 14.10.2023 | 55753337 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Siviri, s. r. o. | 10.10.2023 | 55757316 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Kariaki, s. r. o. | 13.09.2023 | 55676359 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Bareti, s. r. o. | 26.08.2023 | 55671705 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Dillon, s. r. o. | 12.04.2023 | 55206352 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Elliston, s. r. o. | 04.04.2023 | 55207162 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Glendive, s. r. o. | 31.03.2023 | 55205674 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Goldcreek, s. r. o. | 14.02.2023 | 55205861 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Turah, s. r. o. | 11.02.2023 | 55207243 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Padoda, s. r. o. | 13.09.2022 | 54612764 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Bunta, s. r. o. | 18.08.2022 | 54799708 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Poso, s. r. o. | 16.08.2022 | 54799392 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Waran, s. r. o. | 20.07.2022 | 54611890 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Taipa, s. r. o. | 20.07.2022 | 54612187 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Lemingo, s. r. o. | 12.04.2022 | 54514258 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Lincu, s. r. o. | 12.04.2022 | 54518377 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Baise, s. r. o. | 06.04.2022 | 54513898 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Daling, s. r. o. | 05.04.2022 | 54513618 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Shikan, s. r. o. | 05.04.2022 | 54514339 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Rokeby, s. r. o. | 06.01.2022 | 54089239 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Luina, s. r. o. | 01.01.2022 | 54088135 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Togari, s. r. o. | 01.01.2022 | 54089212 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Burnie, s. r. o. | 01.01.2022 | 54087791 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Kempton, s. r. o. | 01.01.2022 | 54088151 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Hervik, s. r. o. | 21.09.2021 | 53973992 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Talanji, s. r. o. | 17.09.2021 | 53971205 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Natore, s. r. o. | 21.08.2021 | 53973119 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Gooney, s. r. o. | 12.08.2021 | 53973984 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Birat, s. r. o. | 11.08.2021 | 53973577 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Saule, s. r. o. | 19.05.2021 | 53725352 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Urles, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726511 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Blome, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726081 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Karogi, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726367 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Blaki, s. r. o. | 15.05.2021 | 53725417 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Chamarel, s. r. o. | 19.03.2021 | 53570022 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Triolet, s. r. o. | 04.03.2021 | 53575105 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Taldora, s. r. o. | 24.02.2021 | 53569971 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Daruty, s. r. o. | 18.02.2021 | 53569881 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Puntra, s. r. o. | 17.02.2021 | 53569831 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Valera, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287533 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Tunya, s. r. o. | 01.01.2021 | 53288335 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Lorica, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287525 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Amapa, s. r. o. | 24.11.2020 | 53288416 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Dibulla, s. r. o. | 03.11.2020 | 53288238 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Daltra, s. r. o. | 08.10.2020 | 53130839 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Dinnet, s. r. o. | 20.08.2020 | 53131690 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Staffir, s. r. o. | 11.08.2020 | 53130294 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Alford, s. r. o. | 08.08.2020 | 53130715 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Balmore, s. r. o. | 07.08.2020 | 53130171 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Arkit, s. r. o. | 25.06.2020 | 53051076 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Norus, s. r. o. | 16.06.2020 | 53050991 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Ornok, s. r. o. | 03.06.2020 | 53051190 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Karakol, s. r. o. | 15.05.2020 | 53051131 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Kulai, s. r. o. | 12.05.2020 | 53050908 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Quinsac s. r. o. | 17.04.2020 | 52801926 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Thory s. r. o. | 17.04.2020 | 52799620 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Villars s. r. o. | 20.02.2020 | 52799972 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Tillou s. r. o. | 12.02.2020 | 52799671 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Botev, s. r. o. | 23.01.2020 | 52709329 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Vindelle s. r. o. | 22.01.2020 | 52800008 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Silven, s. r. o. | 01.12.2019 | 52703975 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Pirdop, s. r. o. | 29.11.2019 | 52705625 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Drenta, s. r. o. | 31.10.2019 | 52709281 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Marash, s. r. o. | 23.10.2019 | 52703568 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Selvik, s. r. o. | 19.09.2019 | 52578470 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Trillo, s. r. o. | 12.09.2019 | 52578283 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Barrax, s. r. o. | 06.09.2019 | 52578615 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Kilsund, s. r. o. | 27.08.2019 | 52578763 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Loten, s. r. o. | 20.08.2019 | 52578712 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Turija, s. r. o. | 02.07.2019 | 52431134 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Topola, s. r. o. | 29.06.2019 | 52430766 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Ibarra, s. r. o. | 27.06.2019 | 52430626 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Jonava, s. r. o. | 25.06.2019 | 52430880 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |


