Vorratsgesellschaft in der Slowakei
Wenn sie Gesellschaft schnell brauchen, sie können sich nicht 2-3 Wochen für die Wartung an Gründung einer neuen Firma leisten, dann für sie sind unsere vor gegründete - Vorratsgesellschaften geeignet.Ready Made Gesellschaftern sind von unserer Seite Gegründete Gesellschaften die zum zwecke der Weiterverkauf eingerichtet waren, sind also ohne Unternehmensgeschichte.
Unsere Vorratsgesellschaften haben diese Gewerben eingetragen:
- Kauf und verkauf von Waren (Kleinverkauf, Grossverkauf)
- Vermittlung von Dienstleistungen, Geschäft
- Beratung in unternehmen, organisatorischen und ökonomischen Sachen.
- Computer Dienstleistungen und Dienstleistungen mit Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
- administrative Dienstleistungen
- Werbung und Marketing-Dienstleistungen
- Miete von Immobilien mit Bereitstellung von anderen als grundlegenden Dienstleistungen
- Miete von beweglichen Sachen
- Die Vorbereitungsarbeiten für Bau
- Bauarbeiten und deren Veränderungen
- Endarbeiten für die Umsetzung der Außen- und Innenbereiche
Man kann auch weitere Gewerbe beim Kaufprozess nachtragen.
Die Vorratgesellschaftern haben schon Stammkapital von 5.000 € einbezahlt.
Die Liste von Vorratsgesellschaften:
| Name: | Gründungsdatum: | ID: | VAT registration: | Sitz: | Preis: | |
| Amapa, s. r. o. | 24.11.2020 | 53288416 | nein | Kopčianska 10 | 525€ | |
| Dibulla, s. r. o. | 03.11.2020 | 53288238 | nein | Kopčianska 10 | Reserviert (525€) | |
| Daltra, s. r. o. | 08.10.2020 | 53130839 | nein | Klincová 37 | Reserviert (525€) | |
| Alford, s. r. o. | 08.08.2020 | 53130715 | nein | Klincová 37 | Reserviert (525€) | |
| Arkit, s. r. o. | 25.06.2020 | 53051076 | nein | Kopčianska 10 | Reserviert (525€) | |
| Dinnet, s. r. o. | 20.08.2020 | 53131690 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Staffir, s. r. o. | 11.08.2020 | 53130294 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Balmore, s. r. o. | 07.08.2020 | 53130171 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Norus, s. r. o. | 16.06.2020 | 53050991 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Ornok, s. r. o. | 03.06.2020 | 53051190 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Karakol, s. r. o. | 15.05.2020 | 53051131 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Kulai, s. r. o. | 12.05.2020 | 53050908 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Quinsac s. r. o. | 17.04.2020 | 52801926 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Thory s. r. o. | 17.04.2020 | 52799620 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Villars s. r. o. | 20.02.2020 | 52799972 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Tillou s. r. o. | 12.02.2020 | 52799671 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Botev, s. r. o. | 23.01.2020 | 52709329 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Vindelle s. r. o. | 22.01.2020 | 52800008 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Silven, s. r. o. | 01.12.2019 | 52703975 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Pirdop, s. r. o. | 29.11.2019 | 52705625 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Drenta, s. r. o. | 31.10.2019 | 52709281 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Marash, s. r. o. | 23.10.2019 | 52703568 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Selvik, s. r. o. | 19.09.2019 | 52578470 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Trillo, s. r. o. | 12.09.2019 | 52578283 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Barrax, s. r. o. | 06.09.2019 | 52578615 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Kilsund, s. r. o. | 27.08.2019 | 52578763 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Loten, s. r. o. | 20.08.2019 | 52578712 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Turija, s. r. o. | 02.07.2019 | 52431134 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Topola, s. r. o. | 29.06.2019 | 52430766 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Ibarra, s. r. o. | 27.06.2019 | 52430626 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Jonava, s. r. o. | 25.06.2019 | 52430880 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Espinal, s. r. o. | 18.06.2019 | 52430774 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Mactan s. r. o. | 13.06.2019 | 52391442 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Tarlak s. r. o. | 08.06.2019 | 52392171 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Makati s. r. o. | 05.06.2019 | 52391787 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Balanga s. r. o. | 30.05.2019 | 52392422 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Loboc s. r. o. | 28.05.2019 | 52392830 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Helmond s.r.o. | 08.05.2019 | 52246205 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Chania s.r.o. | 03.05.2019 | 52244695 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Almelo s.r.o. | 30.04.2019 | 52246043 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Thiva s.r.o. | 10.04.2019 | 52245357 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Larissa s.r.o. | 10.04.2019 | 52246213 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Livange s.r.o. | 12.02.2019 | 52114660 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Mersch s.r.o. | 07.02.2019 | 52118461 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Kopstal s.r.o. | 30.01.2019 | 52114465 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Berdorf s.r.o. | 18.01.2019 | 52114767 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Dirbach s.r.o. | 18.01.2019 | 52116671 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Thisted s.r.o. | 03.01.2019 | 52036901 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Elsinore s.r.o. | 11.12.2018 | 52036561 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Herning s.r.o. | 03.11.2018 | 52036936 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Farum s.r.o. | 03.11.2018 | 52036979 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Vejle s.r.o. | 03.11.2018 | 52035786 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Kopervik s.r.o. | 29.09.2018 | 51963540 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Namsos s.r.o. | 28.09.2018 | 51962012 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Farsund s.r.o. | 27.09.2018 | 51961733 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Grimstad s.r.o. | 27.09.2018 | 51963302 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Kirkenes s.r.o. | 27.09.2018 | 51962144 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Tilarán s.r.o. | 06.09.2018 | 51851873 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Sardinal s.r.o. | 05.09.2018 | 51849003 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Quepos s.r.o. | 05.09.2018 | 51849399 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Nicoya s.r.o. | 28.08.2018 | 51851695 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Poasito s.r.o. | 28.08.2018 | 51852314 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Kulim s.r.o. | 07.07.2018 | 51811774 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Maduray s.r.o. | 07.07.2018 | 51811219 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Timaru s.r.o. | 03.07.2018 | 51811421 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Ranau s.r.o. | 30.06.2018 | 51810913 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Pasay s.r.o. | 30.06.2018 | 51811634 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Lismore s.r.o. | 01.05.2018 | 51643081 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Remich s.r.o. o | 01.05.2018 | 51643120 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Remich s.r.o. | 01.05.2018 | 51643120 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Lautoka s.r.o. | 25.04.2018 | 51642697 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Shanzu s.r.o. | 25.04.2018 | 51643111 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Rockley s.r.o. | 24.04.2018 | 51642603 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Mandria s.r.o. | 06.04.2018 | 51471710 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Arsos s.r.o. | 24.03.2018 | 51469201 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Tilburg s.r.o. | 17.03.2018 | 51470276 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
| Kyrenia s.r.o. | 17.03.2018 | 51471604 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Erimi s.r.o. | 17.03.2018 | 51469740 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Vouni s.r.o. | 17.03.2018 | 51469774 | nein | Klincová 37 | verkauft | |
| Bauru s.r.o. | 06.03.2018 | 51435578 | nein | Kopčianska 10 | verkauft | |
